| Total: 317 athletes. |
| Bib | Name | 1 lap | lap 2 | Finish | Gender Rank | Cat. Rank |
| 10128 | Langó Judit | 31:59 | 48:50 | 1:21:11 | 164 | |
| 10138 | Lukácsné Pásztor Zsuzsanna | 32:19 | 48:43 | 1:21:35 | 165 | |
| 10124 | Kőszegi Lajos | 35:00 | 51:38 | 1:21:40 | 138 | |
| 10135 | Lipcsei Barbara | 32:17 | 50:11 | 1:22:15 | 166 | |
| 10003 | Almásiné Kristóf Éva | 33:44 | 50:48 | 1:23:13 | 167 | |
| 10190 | Rajta Fanni | 32:20 | 48:45 | 1:23:21 | 168 | |
| 10105 | Kalmár Andrea | 31:51 | 49:49 | 1:24:52 | 169 | |
| 10045 | Csíderné Gyarmati Mónika | 33:54 | 51:26 | 1:24:58 | 170 | |
| 10062 | Fazekasné Ács Anikó | 33:55 | 51:29 | 1:24:59 | 171 | |
| 10068 | Forgács Gábor | 33:37 | 51:05 | 1:25:16 | 139 | |
| 10069 | Forgács-Prókai Lilla | 33:30 | 51:05 | 1:25:16 | 172 | |
| 10107 | Kántor Gerzson | 34:51 | 53:18 | 1:30:40 | 140 | |
| 10292 | Paréj Gabriella | 42:23 | 1:04:19 | 1:47:07 | 173 | |
| 10276 | Fodor Ádám | 21:02 | 31:18 | 1:47:51 | 141 | |
| 10140 | Mátyás Enikő Noémi | 21:14 | 31:40 | 52:22 | ||
| 10086 | Gyurcsó Renáta | 23:56 | 35:35 | 57:55 | ||
| 161 | Kutyko Ágnes | 24:37 | 37:26 | 1:03:29 |
| Total: 317 athletes. |