| Total: 317 athletes. |
| Bib | Name | 1 lap | lap 2 | Finish | Gender Rank | Cat. Rank |
| 10240 | Vachter Ákos | 21:27 | 31:47 | 53:01 | 22 | |
| 10122 | Kovács Krisztina | 21:38 | 32:15 | 53:14 | 5 | |
| 10183 | Pivarcsik Zsolt | 22:01 | 32:51 | 53:15 | 23 | |
| 155 | Kardos Máté | 21:02 | 32:04 | 53:19 | 24 | |
| 10247 | Weidinger Zsolt | 21:56 | 32:35 | 53:23 | 25 | |
| 10252 | Zalai Károly | 21:52 | 32:38 | 53:23 | 26 | |
| 10097 | Horváth Zsolt | 22:33 | 33:12 | 53:33 | 27 | |
| 10201 | Sohonyai Tibor | 21:47 | 32:26 | 53:34 | 28 | |
| 10208 | Szajdek Bendegúz | 23:00 | 34:04 | 53:43 | 29 | |
| 10178 | Patyi Mihály | 23:06 | 33:49 | 53:47 | 30 | |
| 10209 | Szajdek Zsolt | 22:14 | 33:12 | 54:14 | 31 | |
| 10270 | Csüllög Szilvia | 22:32 | 33:28 | 54:32 | 6 | |
| 10176 | Papp Bence Bendegúz | 24:10 | 34:58 | 54:57 | 32 | |
| 10192 | Róna Gergely | 22:43 | 33:43 | 54:59 | 33 | |
| 143 | Angyal Zsolt | 22:23 | 33:13 | 54:59 | 34 | |
| 10261 | Babarczy Tamás | 23:08 | 34:36 | 55:20 | 35 | |
| 10090 | Határ Attila | 23:12 | 34:05 | 55:39 | 36 | |
| 10064 | Fekete Krisztina Dr. | 22:38 | 33:44 | 55:47 | 7 | |
| 101 | Tapolczay Noémi | 23:26 | 34:36 | 56:05 | 8 | |
| 10077 | Garzó Judit | 23:37 | 34:51 | 56:14 | 9 | |
| 10220 | Szlanka Zsolt | 22:28 | 33:52 | 56:18 | 37 | |
| 10040 | Czuczor Ágnes | 22:28 | 33:49 | 56:31 | 10 | |
| 10067 | Fogarasi Szilvia | 22:48 | 34:14 | 56:50 | 11 | |
| 123 | Albert Attila | 23:47 | 34:55 | 56:54 | 38 | |
| 10061 | Tóth Ferenc | 23:49 | 34:59 | 56:54 | 39 |
| Total: 317 athletes. |