| Total: 317 athletes. |
| Bib | Name | 1 lap | lap 2 | Finish | Gender Rank | Cat. Rank |
| 10191 | Reiner János | 23:28 | 35:32 | 59:11 | 54 | |
| 10118 | Kovács Attila | 24:32 | 36:01 | 59:11 | 55 | |
| 10234 | Tóth Kinga | 24:17 | 36:10 | 59:13 | 23 | |
| 10084 | Gyulai Olivér | 25:01 | 37:01 | 59:17 | 56 | |
| 10262 | Balogh Gábor | 24:19 | 36:24 | 59:31 | 57 | |
| 10293 | Pesti Réka | 24:26 | 36:22 | 59:31 | 24 | |
| 10169 | Ökrös Adorján | 24:06 | 36:12 | 59:38 | 58 | |
| 10038 | Czímer László | 24:19 | 36:36 | 59:40 | 59 | |
| 10088 | Halász Mihály | 25:54 | 37:40 | 59:40 | 60 | |
| 10188 | Püspökné Szabados Kinga | 24:41 | 36:53 | 59:45 | 25 | |
| 10104 | Kada Zoltán | 25:55 | 37:22 | 59:49 | 61 | |
| 126 | Dallo István | 24:29 | 36:45 | 59:51 | 62 | |
| 10033 | Borbély Norbert | 24:09 | 36:10 | 59:53 | 63 | |
| 10143 | Mészáros Péter | 24:14 | 36:04 | 59:55 | 64 | |
| 10163 | Némethné Szabó Éva | 24:22 | 36:34 | 59:56 | 26 | |
| 110 | Pálházi Istvánné | 25:41 | 37:29 | 1:00:07 | 27 | |
| 10182 | Pitcz Petra | 24:15 | 36:27 | 1:00:10 | 28 | |
| 10146 | Miskey Tünde | 24:10 | 36:07 | 1:00:14 | 29 | |
| 10224 | Herczeg András | 24:12 | 36:54 | 1:00:17 | 65 | |
| 10173 | Pallai Károly | 24:38 | 36:34 | 1:00:17 | 66 | |
| 10174 | Palócz Zoltán | 24:17 | 36:05 | 1:00:18 | 67 | |
| 10078 | Géczy Kinga | 24:49 | 37:10 | 1:00:27 | 30 | |
| 10093 | Hegyi Anna | 25:10 | 37:19 | 1:00:28 | 31 | |
| 10280 | Horváth Vanessza | 24:27 | 36:25 | 1:00:32 | 32 | |
| 10272 | Demeter-Guba Erzsébet | 25:23 | 37:49 | 1:00:33 | 33 |
| Total: 317 athletes. |