Total: 49 athletes. |
Bib | Name | Club | 1Run | Transition1 | Bike | Transition 2 | Run 2 | Finish Time | Gender Rank | Cat. Rank |
4 | FILETÓTH Dénes | Városi SE Dunakeszi | 8:47 | 0:22 | 15:52 | 0:19 | 6:15 | 31:33 | 16 | 16 |
26 | BALÁZS Gergő Márk | Szolnoki Honvéd SE | 9:28 | 0:23 | 15:50 | 0:26 | 5:29 | 31:33 | 17 | 17 |
16 | PAJOR András Máté | Vágta Multisport Club | 8:09 | 0:26 | 16:27 | 0:26 | 6:15 | 31:42 | 18 | 18 |
43 | KENDEH-KIRCHKNOPF Sára | Keszthely Városi DSE | 9:04 | 0:28 | 16:49 | 0:19 | 5:11 | 31:50 | 11 | 11 |
27 | NAGY Barnabás | Szolnoki Honvéd SE | 8:30 | 0:28 | 17:32 | 0:23 | 5:00 | 31:50 | 19 | 19 |
8 | GYURICZA Botond | Ferencvárosi Torna Club | 8:46 | 0:23 | 16:57 | 0:21 | 5:29 | 31:55 | 20 | 20 |
20 | URBÁN Olivér | Jászberényi Triatlon SE | 9:40 | 0:22 | 16:14 | 0:17 | 5:33 | 32:04 | 21 | 21 |
32 | KEREKES Zsombor | Fergeteg Triatlon SE | - | - | - | - | - | 32:27 | 22 | 22 |
13 | SZATMÁRI Iván | Jogging Plus SE | 8:34 | 0:22 | 17:42 | 0:21 | 5:33 | 32:31 | 23 | 23 |
39 | TÓTH Nóra | Veresegyház VSK | 9:05 | 0:26 | 17:03 | 0:21 | 5:50 | 32:43 | 12 | 12 |
23 | BATTONYAI Botond András | Keszthely Városi DSE | 9:51 | 0:23 | 17:01 | 0:26 | 5:19 | 32:58 | 24 | 24 |
41 | VARGA Boglárka | Jászberényi Triatlon SE | 9:43 | 0:22 | 16:56 | 0:22 | 5:45 | 33:06 | 13 | 13 |
53 | KISS Noémi Regina | Pannon Triatlon Klub SE | 8:56 | 0:25 | 16:44 | 0:23 | 6:55 | 33:22 | 14 | 14 |
29 | DOBOZY Botond | Vágta Multisport Club | 9:37 | 0:24 | 17:02 | 0:22 | 6:04 | 33:26 | 25 | 25 |
37 | SIMONOVITS Ildikó Kincső | Jogging Plus SE | 9:49 | 0:24 | 16:49 | 0:21 | 6:06 | 33:26 | 15 | 15 |
50 | BAKOS Bori Janka | Hírös ESC | 9:43 | 0:22 | 17:31 | 0:21 | 6:06 | 34:00 | 16 | 16 |
21 | ZSIGÓ Attila | Jogging Plus SE | 9:58 | 0:25 | 17:54 | 0:21 | 5:59 | 34:35 | 26 | 26 |
6 | BARNA Péter Márton | Ferencvárosi Torna Club | - | - | - | - | - | 34:36 | 27 | 27 |
44 | MIHALIK Eszter | Martfűi Úszó és Triatlon Klub | 10:29 | 0:23 | 17:36 | 0:19 | 6:03 | 34:48 | 17 | 17 |
38 | VÁCZI Enikő | Jogging Plus SE | 10:30 | 0:27 | 17:35 | 0:24 | 6:27 | 35:21 | 18 | 18 |
28 | SZANISZLÓ Zalán | Váci Vízmű SE | 9:37 | 0:26 | 17:37 | 0:30 | 7:19 | 35:28 | 28 | 28 |
49 | MÉSZÁROS Boglárka | Kistarcsai Vízisport RCE | 10:30 | 0:27 | 18:52 | 0:21 | 6:33 | 36:41 | 19 | 19 |
25 | KECSKÉS Attila | Martfűi Úszó és Triatlon Klub | 10:11 | 0:27 | 21:07 | 0:26 | 5:43 | 37:53 | 29 | 29 |
51 | NÉMEDI Virág | Hírös ESC | 10:29 | 0:29 | 19:16 | 0:25 | 8:43 | 39:20 | 20 | 20 |
Total: 49 athletes. |