| Total: 57 athletes. |
| Bib | Name | Club | 1Run | Transition1 | Bike | Transition 2 | Run 2 | Finish Time | Gender Rank | Cat. Rank |
| 259 | KURGYIS Lili | Szolnoki Honvéd SE | 11:53 | 0:39 | 19:02 | 0:39 | 6:41 | 38:52 | 25 | 25 |
| 257 | FARKAS Kitti | Szolnoki Honvéd SE | 11:55 | 0:44 | 19:11 | 0:40 | 6:55 | 39:24 | 26 | 26 |
| 250 | FARKAS-MARÓTI Hanna | EVUK Triatlon | 10:37 | 0:36 | 21:43 | 0:27 | 6:28 | 39:48 | 27 | 27 |
| 216 | DEZSŐ Áron | Ferencvárosi Torna Club | 12:14 | 0:36 | 21:57 | 0:34 | 7:02 | 42:21 | 27 | 27 |
| 240 | MIHALIK Rebeka | Martfűi Úszó és Triatlon Klub | 13:45 | 0:35 | 22:26 | 0:29 | 7:49 | 45:01 | 28 | 28 |
| 231 | ZOMBOR Zalán | Szolnoki Honvéd SE | 8:15 | 0:25 | - | - | - | - | ||
| 201 | GURISATTI Péter | Kőszegi Triatlon és Úszó Klub | 7:40 | 0:25 | 14:58 | 0:22 | 4:11 | 27:35 |
| Total: 57 athletes. |