| Total: 623 athletes. |
| Bib | Name | Club | Swim | Transition 1 | Bike | Transition 2 | Run | Finish Time | Gender Rank | Cat. Rank |
| 3061 | Suncity Triathlon Team | Suncity Triathlon Team | 1:00:55 | 1:42 | 5:33:28 | 1:36 | 3:27:43 | 10:05:21 | 14 | 7 |
| 3021 | ABSOLUTE LIVE TEAM | 1:11:04 | 1:59 | 5:18:38 | 2:19 | 3:34:13 | 10:08:12 | 15 | 8 | |
| 3047 | Young Spirit | Spirit SC | 1:17:51 | 2:02 | 5:28:17 | 2:02 | 3:20:37 | 10:10:46 | 16 | 9 |
| 4055 | KisTri UP1 | KisTri Team SE | 1:01:46 | 1:24 | 5:40:00 | 1:34 | 3:27:42 | 10:12:23 | 17 | 4 |
| 2025 | 575 T-Time | 575 Team | 1:17:50 | 2:01 | 5:19:12 | 1:51 | 3:32:49 | 10:13:42 | 18 | 4 |
| 2029 | ASK | ViniBike KSE | 1:13:03 | 1:57 | 5:19:14 | 1:41 | 3:41:40 | 10:17:33 | 19 | 5 |
| 4041 | VTE Fáradhatatlanok | Veszprémi Triatlon Egylet | 55:27 | 1:47 | 5:39:53 | 2:11 | 3:38:21 | 10:17:38 | 20 | 5 |
| 2020 | 575 CáGabi & CáMiki | 575 Team | 1:05:42 | 2:04 | 5:37:06 | 1:52 | 3:35:14 | 10:21:56 | 21 | 6 |
| 3033 | Tri-umph | 1:10:16 | 2:18 | 5:24:02 | 1:47 | 3:44:03 | 10:22:23 | 22 | 10 | |
| 4022 | Csupa Plesz | Anonym SE | 1:00:15 | 2:40 | 4:58:39 | 3:54 | 4:19:01 | 10:24:27 | 23 | 6 |
| 4056 | KisTri UP2 | KisTri Team SE | 1:00:24 | 2:07 | 5:42:31 | 1:45 | 3:38:09 | 10:24:54 | 24 | 7 |
| 285 | Dr. Molnár István Dr. | Tuttobici-Bottecchia SE | 1:02:20 | 3:34 | 5:17:45 | 3:55 | 3:57:28 | 10:25:01 | 13 | 1 |
| 2074 | Lővér InterCity | 1:03:18 | 1:35 | 5:30:42 | 4:55 | 3:44:50 | 10:25:18 | 25 | 7 | |
| 12 | Iván László | 1:30:41 | 4:53 | 5:02:10 | 4:47 | 3:44:33 | 10:27:01 | 14 | 4 | |
| 3008 | Rokkant Jók | TRICEPSZ TKSZSE | 1:22:47 | 1:54 | 5:52:26 | 1:55 | 3:10:51 | 10:28:50 | 26 | 11 |
| 4054 | #weareViapan | 1:04:23 | 1:56 | 5:03:57 | 1:31 | 4:17:36 | 10:29:22 | 27 | 8 | |
| 2066 | #Tomokokó | Ferencvárosi Torna Club | 1:15:38 | 2:07 | 5:27:43 | 2:15 | 3:41:57 | 10:29:39 | 28 | 8 |
| 8 | Hegyi Loránd | ViniBike KSE | 1:11:57 | 3:20 | 5:10:00 | 3:33 | 4:01:05 | 10:29:53 | 15 | 2 |
| 2042 | ...négy nélkül | Polythlon ETK | 1:14:56 | 3:55 | 5:37:50 | 5:05 | 3:34:42 | 10:34:26 | 29 | 1 |
| 3004 | CsupaCseh | Balatonman Training Team | 1:00:13 | 3:29 | 5:18:54 | 1:52 | 4:11:48 | 10:36:14 | 30 | 12 |
| 6 | Roszpopa Péter | eXtremeMan CLUB | 1:05:19 | 2:34 | 5:34:35 | 2:57 | 3:51:08 | 10:36:30 | 16 | 6 |
| 4020 | Zalatriatlon kvartett | Zalatriatlon | 1:22:18 | 1:46 | 5:00:38 | 41:24 | 3:31:23 | 10:36:30 | 31 | 9 |
| 359 | Marjan Lukic | TK Tamis Pancevo | 1:03:51 | 3:23 | 5:31:50 | 3:38 | 3:54:03 | 10:36:43 | 17 | 3 |
| 9 | Ureczky Bálint | Polythlon ETK | 1:05:30 | 2:31 | 5:08:56 | 2:24 | 4:17:49 | 10:37:08 | 18 | 5 |
| 2007 | Tri Harder | 575 Team | 1:23:39 | 2:15 | 5:27:03 | 1:51 | 3:44:07 | 10:38:48 | 32 | 2 |
| Total: 623 athletes. |