| Total: 623 athletes. |
| Bib | Name | Club | Swim | Transition 1 | Bike | Transition 2 | Run | Finish Time | Gender Rank | Cat. Rank |
| 423 | Becsey Ákos Zsolt | 1:29:07 | 18:41 | 7:07:02 | 15:44 | 5:40:35 | 14:51:07 | 293 | 15 | |
| 174 | Richter Péter | 1:39:37 | 6:51 | 6:41:31 | 9:47 | 6:14:23 | 14:52:07 | 294 | 74 | |
| 112 | Túri Tünde | 2:00:35 | 6:46 | 6:54:06 | 10:38 | 5:41:08 | 14:52:45 | 24 | 1 | |
| 216 | Lajszner Lajos | Egri Triatlon Klub | 1:21:57 | 8:55 | 6:43:44 | 12:06 | 6:29:21 | 14:53:00 | 295 | 12 |
| 300 | Varju Vilmos | eXtremeMan CLUB | 2:02:18 | 10:23 | 7:40:25 | 11:52 | 4:48:24 | 14:53:21 | 296 | 3 |
| 227 | Nitsovits Tamás | 575 Team | 1:02:26 | 6:43 | 7:52:31 | 10:00 | 5:42:02 | 14:53:41 | 297 | 47 |
| 292 | Szabadics Attila | TRI-CO Kanizsa | 2:11:25 | 9:37 | 6:57:23 | 9:23 | 5:26:58 | 14:53:58 | 298 | 13 |
| 350 | Budai Mihály | Fergeteg Abony SE | 1:36:20 | 10:10 | 7:07:56 | 27:58 | 5:33:45 | 14:56:07 | 299 | 67 |
| 950 | Forgács Gyula | BKV Előre SC | 1:37:23 | 4:51 | 7:24:06 | 4:23 | 5:49:13 | 14:57:22 | 300 | 2 |
| 129 | Lakos István | eXtremeMan CLUB | 1:36:32 | 5:11 | 7:22:53 | 12:10 | 5:40:52 | 14:57:26 | 301 | 14 |
| 801 | Gáspár Attila | 1:41:58 | 8:01 | 7:40:15 | 10:09 | 5:17:50 | 14:58:10 | 302 | 68 | |
| 269 | Kriaszter Zsolt | Váczi Csilletolók Bt. | 2:07:16 | 12:14 | 7:43:14 | 10:56 | 4:46:03 | 14:59:41 | 303 | 48 |
| 160 | Zömbik László | Keszthelyi Kilométerek | 1:59:35 | 5:11 | 6:59:38 | 6:53 | 5:48:30 | 14:59:45 | 304 | 8 |
| 303 | Thaller János | 1:36:01 | 9:54 | 7:01:37 | 16:54 | 5:56:46 | 15:01:09 | 305 | 75 | |
| 209 | Krafcsik László | eXtremeMan CLUB | 1:41:59 | 9:21 | 7:46:08 | 9:57 | 5:13:59 | 15:01:22 | 306 | 15 |
| 398 | Leel-Őssy István | Debreceni Honvéd SE | 1:33:17 | 9:54 | 6:52:57 | 14:48 | 6:11:11 | 15:02:05 | 307 | 76 |
| 434 | Bányai Máté | 1:41:59 | 5:17 | 7:46:08 | 4:31 | 5:25:55 | 15:03:48 | 308 | 4 | |
| 180 | Pis Sándor | 575 Team | 1:37:38 | 6:48 | 7:15:23 | 8:46 | 5:57:22 | 15:05:56 | 309 | 49 |
| 173 | Bertalan Csaba | 1:39:11 | 6:28 | 7:01:37 | 7:09 | 6:11:49 | 15:06:13 | 310 | 16 | |
| 416 | Molnár Tímea | Győri Triatlon SE | 1:36:13 | 8:58 | 7:15:10 | 10:46 | 5:55:23 | 15:06:28 | 25 | 3 |
| 813 | Korcsmáros Tamás | 575 Team | 1:53:33 | 8:28 | 7:19:39 | 4:50 | 5:41:53 | 15:08:21 | 311 | 77 |
| 969 | Regős Ferenc | 1:33:48 | 11:37 | 7:01:58 | 16:51 | 6:05:33 | 15:09:15 | 312 | 50 | |
| 430 | Kiss-Kovács Lilla | ExtremeMan CLUB | 1:26:01 | 13:10 | 7:21:48 | 10:32 | 6:00:26 | 15:10:01 | 26 | 5 |
| 346 | Szappanos Zoltán | Seiren Szappanos Sport klub | 1:54:20 | 13:13 | 7:02:38 | 8:53 | 5:56:24 | 15:15:27 | 313 | 17 |
| 414 | Farkas Tibor | Szolnoki Honvéd SE Triatlon | 1:53:09 | 16:47 | 7:18:30 | 21:10 | 5:26:40 | 15:16:14 | 314 | 69 |
| Total: 623 athletes. |