| Total: 623 athletes. |
| Bib | Name | Club | Swim | Transition 1 | Bike | Transition 2 | Run | Finish Time | Gender Rank | Cat. Rank |
| 420 | Sántha Erdős Judit | 1:14:29 | 6:32 | 7:18:16 | 11:20 | 6:31:11 | 15:18:47 | 27 | 7 | |
| 339 | Somogyi Zsolt | Family Tree Triathlon | 1:39:31 | 8:56 | 7:09:31 | 9:00 | 6:13:52 | 15:20:48 | 315 | 51 |
| 211 | Ertl Judit | 2:10:27 | 10:24 | 6:56:06 | 3:39 | 6:01:46 | 15:21:31 | 28 | 4 | |
| 349 | Dr. Czabán László | 575 Team | 1:42:02 | 8:32 | 7:01:33 | 16:11 | 6:14:27 | 15:22:44 | 316 | 52 |
| 55 | Norbert Meszaros | Tri Team Chaos Wien | 1:30:52 | 9:21 | 7:01:00 | 15:02 | 6:29:03 | 15:22:46 | 317 | 46 |
| 262 | Szitka Péter | TriKolor KTSK | 1:53:01 | 9:02 | 6:59:44 | 10:11 | 6:14:05 | 15:26:01 | 318 | 78 |
| 436 | Józsa Attila | TRI-CO Kanizsa | 1:51:43 | 10:36 | 6:58:16 | 12:17 | 6:14:27 | 15:27:17 | 319 | 70 |
| 217 | Medák Tamás | 1:40:13 | 11:41 | 7:31:44 | 10:43 | 5:53:37 | 15:27:56 | 320 | 53 | |
| 444 | Krzysztof Waclawski | OrkaMasters Iława | 1:23:09 | 7:46 | 7:35:10 | 12:12 | 6:10:41 | 15:28:56 | 321 | 18 |
| 315 | Faragó Péter | Pénzügyőr SE | 1:58:18 | 18:04 | 7:21:32 | 15:21 | 5:35:55 | 15:29:08 | 322 | 4 |
| 411 | Fera-Both Csilla | Kistarcsai VSRC | 1:45:43 | 8:11 | 7:54:49 | 10:26 | 5:33:47 | 15:32:55 | 29 | 5 |
| 332 | Papp Bálint | 1:46:21 | 15:09 | 7:48:10 | 15:15 | 5:30:27 | 15:35:20 | 323 | 71 | |
| 153 | Szinyei Lajos | 1:43:44 | 12:45 | 7:48:15 | 12:41 | 5:40:16 | 15:37:39 | 324 | 5 | |
| 26 | Krabácz Miklós | Vasemberek Klubja | 1:40:48 | 9:03 | 7:21:52 | 17:08 | 6:10:51 | 15:39:40 | 325 | 9 |
| 228 | Mészáros Anett | eXtremeMan CLUB | 1:42:03 | 5:37 | 7:38:52 | 15:02 | 5:59:26 | 15:40:58 | 30 | 8 |
| 241 | ESZES LILI | ExtremeMan CLUB | 1:27:24 | 13:12 | 7:21:29 | 11:05 | 6:33:22 | 15:44:37 | 31 | 4 |
| 307 | Pénzes Róbert | eXtremeMan CLUB | 1:51:15 | 5:06 | 7:36:49 | 5:51 | 6:08:11 | 15:45:10 | 326 | 54 |
| 252 | Tóth Patrik | 1:27:27 | 7:59 | 6:56:16 | 10:04 | 7:04:46 | 15:46:30 | 327 | 16 | |
| 288 | Virág János | Alba Triatlon SE | 2:04:39 | 12:44 | 7:53:35 | 16:31 | 5:22:06 | 15:49:33 | 328 | 6 |
| 240 | Tóth Jácint | extremeMan CLUB | 1:51:20 | 12:37 | 7:57:24 | 15:32 | 5:35:33 | 15:52:24 | 329 | 79 |
| 95 | Lukács Ákos | Dynamic TC | 1:22:39 | 7:12 | 7:15:11 | 14:08 | 6:53:48 | 15:52:56 | 330 | 80 |
| 287 | Kopornoky Péter | eXtremeMan CLUB | 2:06:18 | 13:52 | 7:32:06 | 12:35 | 5:48:27 | 15:53:15 | 331 | 81 |
| 236 | Balogh Zoltán | eXtremeMan CLUB | 2:16:39 | 10:26 | 7:34:00 | 10:55 | 5:46:18 | 15:58:17 | 332 | 82 |
| 279 | Kismarton János | Kistarcsai VSRC | 1:39:59 | 7:26 | 7:07:31 | 22:10 | 6:41:25 | 15:58:30 | 333 | 83 |
| 323 | Kiss István | 1:32:08 | 16:10 | 8:07:03 | 20:01 | 5:43:13 | 15:58:33 | 334 | 19 |
| Total: 623 athletes. |