eXtremeMan Nagyatád 2021



Total: 623 athletes.
Bib Name Club Swim Transition 1 Bike Transition 2 Run Finish Time Gender Rank Cat. Rank
133 Savanyu Roland Veszprémi Triatlon Egylet 1:32:00 4:04 6:05:26 5:20 - -
304 János Graszl TK Triatlon Dvory nad Žitavou 1:26:15 5:16 6:11:48 6:44 - -
87 Laszlovszky Tamás 1:19:11 5:13 6:23:37 6:16 - -
185 Szűcs Ferenc 1:46:04 7:55 6:21:27 6:58 - -
182 Havasi Imre eXtremeMan CLUB 1:37:16 7:45 6:34:24 8:51 - -
166 Bojtor Szabolcs 1:23:27 5:54 7:06:41 12:10 - -
393 Bartosz Waclawski OrkaMasters Ilawa 1:12:05 13:03 7:27:12 13:55 - -
4011 Vasbanda 1:46:26 2:25 - - - -
195 Szamos József eXtremeMan CLUB 1:28:43 7:01 7:23:54 15:33 - -
397 Őri Dávid 575 Team 1:36:09 9:02 7:22:50 9:35 - -
77 Dr. Borbély Péter Dr. 1:51:14 10:20 7:32:39 14:11 - -
152 Priger István Imre TRICEPSZ TKSZSE 1:46:37 13:31 7:41:40 16:11 - -
356 Tóth Balázs 1:41:56 11:15 7:55:14 12:20 - -
347 Eszes Zoltán ExtremeMan CLUB 1:56:31 9:35 7:48:49 6:56 - -
345 Fitor Zoltán 2:00:20 9:33 7:43:29 10:06 - -
167 Horváth Máté 1:25:35 12:25 8:14:35 10:56 - -
337 Herédi László 1:49:20 12:55 8:09:41 3:00 - -
276 Molnárné Bánfi Mónika Fitt Móni Egyesület 1:46:12 6:37 8:12:26 12:06 - -
355 dr. Márta Csaba 2:39:52 9:41 7:05:55 25:11 - -
290 Lenti Péter HRSE 2:04:51 15:06 8:03:00 7:04 - -
188 Havalda Laszló 2:05:23 6:50 8:14:31 8:55 - -
148 Horváth Róbert 1:33:15 8:55 6:43:35 - - -
343 dr. Kovács Attila eXtremeMan CLUB 2:09:56 10:40 8:22:34 - - -
56 Bodri Tamás Tuttobici-Bottecchia SE 1:06:28 2:47 - - - -
181 Szomju Zsolt Hírös Endurace Sport Club 1:17:39 3:20 - - - -

Total: 623 athletes.