| Total: 623 athletes. |
| Bib | Name | Club | Swim | Transition 1 | Bike | Transition 2 | Run | Finish Time | Gender Rank | Cat. Rank |
| 2001 | Jó, Mi? | 575 Team | 1:29:46 | 3:00 | 5:45:08 | 2:46 | 3:38:08 | 10:58:46 | 52 | 12 |
| 3014 | Tri Powers | Vsd Triatlon Dunakeszi | 1:19:01 | 1:52 | 5:51:41 | 1:55 | 3:44:24 | 10:58:51 | 53 | 19 |
| 28 | Baranyi Balázs | LOBA SPORT | 1:10:35 | 1:36 | 5:39:47 | 3:11 | 4:04:47 | 10:59:54 | 25 | 5 |
| 39 | Gozony Gergő | Spirit SC | 1:24:00 | 3:32 | 5:39:09 | 4:16 | 3:49:45 | 11:00:40 | 26 | 4 |
| 376 | Bánfai Károly | Polythlon ETK | 1:16:26 | 6:15 | 5:49:14 | 5:01 | 3:44:35 | 11:01:30 | 27 | 6 |
| 299 | Győrffy Péter | Kistarcsai VSRC | 1:09:42 | 4:29 | 5:42:39 | 4:36 | 4:00:08 | 11:01:32 | 28 | 12 |
| 4042 | TÚLÉLŐK | 1:11:49 | 1:52 | 5:50:51 | 1:49 | 3:55:29 | 11:01:47 | 54 | 19 | |
| 33 | dr. Varjú Gábor | Vasi Triatlon SE | 1:16:42 | 3:51 | 5:37:52 | 5:10 | 3:58:28 | 11:02:02 | 29 | 1 |
| 4002 | Végre nyaralunk | UTE-MERIDA | 1:11:51 | 1:57 | 6:19:49 | 1:41 | 3:26:47 | 11:02:03 | 55 | 20 |
| 4010 | PRÁCZKY család | Falka Team Pilis | 1:01:00 | 2:06 | 5:52:39 | 2:22 | 4:05:10 | 11:03:17 | 56 | 21 |
| 25 | Dervarics Tamás | 575 Team | 1:10:26 | 4:08 | 5:14:09 | 6:33 | 4:29:37 | 11:04:52 | 30 | 13 |
| 3056 | OverNet | eXtremeMan CLUB | 1:50:25 | 2:34 | 5:39:28 | 2:53 | 3:29:54 | 11:05:13 | 57 | 20 |
| 4018 | Csupa Jakus | Balatonman Training Team | 1:18:46 | 2:12 | 5:41:49 | 3:29 | 3:59:20 | 11:05:34 | 58 | 22 |
| 3015 | Kistracsai Trió | Kistarcsai VSRC | 1:01:31 | 2:09 | 5:46:31 | 2:02 | 4:13:57 | 11:06:09 | 59 | 21 |
| 2037 | BB Team | MOGYI SE | 1:17:57 | 1:41 | 6:04:41 | 1:55 | 3:40:03 | 11:06:17 | 60 | 13 |
| 2068 | Banyaláz TRI | KisTri Team SE | 1:17:40 | 2:05 | 6:00:11 | 2:13 | 3:44:50 | 11:06:58 | 61 | 2 |
| 14 | Norbert Németh | 1:11:17 | 3:19 | 5:21:42 | 4:38 | 4:26:26 | 11:07:20 | 31 | 14 | |
| 4014 | Hiénák | 1:23:40 | 1:41 | 5:48:16 | 2:04 | 3:51:52 | 11:07:30 | 62 | 23 | |
| 218 | Farkas Máté | Egri Triatlon Klub | 1:09:46 | 4:26 | 5:26:59 | 3:37 | 4:23:32 | 11:08:18 | 32 | 6 |
| 59 | Csuja Gábor | eXtremeMan CLUB | 1:25:33 | 3:32 | 5:56:35 | 4:12 | 3:39:12 | 11:09:02 | 33 | 15 |
| 47 | Hamerli Peter | Veszprémi Triatlon Egylet | 1:15:25 | 2:17 | 5:30:40 | 4:29 | 4:17:27 | 11:10:16 | 34 | 5 |
| 2076 | Anya-Lánya tri | Fittbike SE | 1:06:36 | 1:34 | 6:21:26 | 2:37 | 3:38:10 | 11:10:21 | 63 | 3 |
| 3054 | Flow szívvel | 1:25:26 | 2:08 | 5:45:06 | 4:17 | 3:54:30 | 11:11:26 | 64 | 22 | |
| 2077 | Szőrös láb, alu váz | 1:13:43 | 2:31 | 5:35:59 | 2:53 | 4:16:35 | 11:11:39 | 65 | 14 | |
| 36 | Somogyi Zsolt | VUK SE | 1:18:19 | 3:46 | 5:27:55 | 7:55 | 4:13:50 | 11:11:43 | 35 | 16 |
| Total: 623 athletes. |