eXtremeMan Nagyatád 2021




FutóKaland TRI

Print diplomaGPS tracker
Bib 4028
Nationality
Club VTE
Members Leé Diána,Tobak Júlia,Gombos Róbert,Novák Ádám
Official Start 8:50:55
Personal Start 8:50:55
. Speed Time Relay Overall Négy vagy több fős váltók
Swim 2:08 /100m 1:20:28 89 27
Transition 1 2:42 153 45
Bike 30.78 km/h 5:50:40 62 17
Transition 2 2:48 146 40
Run 4:57 /km 3:27:27 18 7
Finish Time 10:43:19 37 12

Timepoint Time Split Time Distance Speed Relay Overall Négy vagy több fős váltók
Swim 1 20:42 20:42 1.266 km 1:39 /100m 25 13
Swim 2 42:18 21:36 1.266 km 1:43 /100m 26 13
Swim 3 1:20:28 38:11 1.266 km 3:01 /100m 89 27
Transition 1 1:23:10 2:42 92 29
Bike 92 Km 4:14:33 2:51:24 92.000 km 32.21 km/h 64 22
Bike 97,3 Km 4:24:37 10:05 5.300 km 31.57 km/h 65 22
Bike 121,3 Km 5:10:21 45:44 24.000 km 31.49 km/h 59 19
Bike 126,6 Km 5:22:01 11:41 5.300 km 27.24 km/h 59 19
Bike 150,6 Km 6:11:27 49:26 24.000 km 29.13 km/h 59 19
Bike 155,9 Km 6:23:26 11:59 5.300 km 26.54 km/h 61 19
Bike 180 7:13:50 50:24 24.000 km 28.57 km/h 65 21
Transition 2 7:16:37 2:48 65 21
Run lap 1 7:44:44 28:07 5.250 km 5:22 /km 64 20
Run lap 2 8:12:51 28:07 5.250 km 5:22 /km 63 21
Run lap 3 8:40:08 27:17 5.250 km 5:12 /km 61 20
Run lap 4 9:05:21 25:14 5.250 km 4:49 /km 58 20
Run lap 5 9:31:19 25:58 5.250 km 4:57 /km 52 18
Run lap 6 9:57:05 25:47 5.250 km 4:55 /km 48 17
Run lap 7 10:20:26 23:22 5.250 km 4:27 /km 42 14
Run lap 8 10:44:04 23:38 5.250 km 4:31 /km 37 12
Total (Corrected) 10:43:19 - 37 12
Further results