eXtremeMan Nagyatád 2021




Hiénák

Print diplomaGPS tracker
Bib 4014
Nationality
Club
Members Jónás László,Bánkuty Tamás József,Suchman Péter,Csepregi Dániel,Ács Zoltán,Zeitler Ádám Gábor,Stark Márton,Palasics Péter
Official Start 8:50:55
Personal Start 8:50:55
. Speed Time Relay Overall Négy vagy több fős váltók
Swim 2:13 /100m 1:23:40 104 35
Transition 1 1:41 17 6
Bike 30.99 km/h 5:48:16 60 15
Transition 2 2:04 82 30
Run 5:32 /km 3:51:52 68 24
Finish Time 11:07:30 62 23

Timepoint Time Split Time Distance Speed Relay Overall Négy vagy több fős váltók
Swim 1 27:48 27:48 1.266 km 2:12 /100m 108 36
Swim 2 56:13 28:25 1.266 km 2:15 /100m 110 36
Swim 3 1:23:40 27:28 1.266 km 2:11 /100m 104 35
Transition 1 1:25:20 1:41 101 35
Bike 92 Km 4:15:07 2:49:48 92.000 km 32.51 km/h 68 24
Bike 97,3 Km 4:26:19 11:12 5.300 km 28.4 km/h 68 24
Bike 121,3 Km 5:11:25 45:06 24.000 km 31.94 km/h 61 20
Bike 126,6 Km 5:23:22 11:58 5.300 km 26.58 km/h 64 22
Bike 150,6 Km 6:18:55 55:33 24.000 km 25.92 km/h 73 22
Bike 155,9 Km 6:29:11 10:17 5.300 km 30.96 km/h 72 22
Bike 180 7:13:35 44:24 24.000 km 32.43 km/h 64 20
Transition 2 7:15:39 2:04 63 20
Run lap 1 7:45:00 29:22 5.250 km 5:36 /km 66 22
Run lap 2 8:20:52 35:52 5.250 km 6:50 /km 77 24
Run lap 3 8:48:02 27:10 5.250 km 5:11 /km 75 23
Run lap 4 9:16:41 28:40 5.250 km 5:28 /km 76 25
Run lap 5 9:45:41 29:01 5.250 km 5:32 /km 73 24
Run lap 6 10:11:02 25:22 5.250 km 4:50 /km 66 24
Run lap 7 10:38:24 27:22 5.250 km 5:13 /km 61 22
Run lap 8 11:07:30 29:07 5.250 km 5:33 /km 62 23
Total (Corrected) 11:07:30 - 62 23
Further results