eXtremeMan Nagyatád 2021




TriSharkz

Print diplomaGPS tracker
Bib 4032
Nationality
Club Triatlon a Természetért TSE
Members Szabó László,Kladiva Andrea,Farkas Krisztián,Szabó Tamás
Official Start 8:50:55
Personal Start 8:50:55
. Speed Time Relay Overall Négy vagy több fős váltók
Swim 2:14 /100m 1:24:44 112 37
Transition 1 2:07 101 35
Bike 30.29 km/h 5:56:25 77 24
Transition 2 1:44 22 11
Run 5:25 /km 3:46:55 61 20
Finish Time 11:11:53 66 24

Timepoint Time Split Time Distance Speed Relay Overall Négy vagy több fős váltók
Swim 1 26:23 26:23 1.266 km 2:05 /100m 92 30
Swim 2 56:37 30:15 1.266 km 2:24 /100m 111 37
Swim 3 1:24:44 28:08 1.266 km 2:14 /100m 112 37
Transition 1 1:26:51 2:07 108 37
Bike 92 Km 4:23:07 2:56:16 92.000 km 31.32 km/h 86 28
Bike 97,3 Km 4:34:50 11:43 5.300 km 27.16 km/h 86 28
Bike 121,3 Km 5:24:39 49:50 24.000 km 28.9 km/h 90 29
Bike 126,6 Km 5:35:39 11:00 5.300 km 28.92 km/h 88 29
Bike 150,6 Km 6:26:58 51:20 24.000 km 28.06 km/h 87 25
Bike 155,9 Km 6:36:58 10:00 5.300 km 31.81 km/h 86 24
Bike 180 7:23:16 46:18 24.000 km 31.11 km/h 79 25
Transition 2 7:24:59 1:44 78 24
Run lap 1 7:54:31 29:32 5.250 km 5:38 /km 81 25
Run lap 2 8:22:16 27:46 5.250 km 5:18 /km 79 25
Run lap 3 8:48:03 25:47 5.250 km 4:55 /km 76 24
Run lap 4 9:13:56 25:54 5.250 km 4:56 /km 69 22
Run lap 5 9:42:43 28:47 5.250 km 5:29 /km 68 23
Run lap 6 10:10:51 28:09 5.250 km 5:22 /km 65 23
Run lap 7 10:40:40 29:50 5.250 km 5:41 /km 64 23
Run lap 8 11:11:53 31:14 5.250 km 5:57 /km 66 24
Total (Corrected) 11:11:53 - 66 24
Further results