eXtremeMan Nagyatád 2023




Havas Péter

Print diplomaGPS tracker
Distance eXtremeMan
Bib 291
Nationality
HUN   
Club Mugenrace
Official Start 7:31:44
Personal Start 7:31:44
. Speed Time Men Overall Men 50-54 Year Egyéni Men szenior csapat MTSZ Férfi 50-54 évesek MTSZ Abszolút Férfi
Swim 2:06 /100m 1:19:39 43 5 49 21 5 39
Transition 1 4:18 19 4 21 9 4 18
Bike 38.6 km/h 4:39:50 1 1 1 1 1 1
Transition 2 3:30 4 1 4 2 1 4
Run 4:52 /km 3:24:02 4 1 4 1 1 4
Finish Time 9:31:17 1 1 1 1 1 1

Timepoint Time Split Time Distance Speed Men Overall Men 50-54 Year Egyéni Men szenior csapat MTSZ Férfi 50-54 évesek MTSZ Abszolút Férfi
Swim 1 26:12 26:12 1.270 km 2:04 /100m 54 6 61 26 6 50
Swim 2 52:25 26:13 1.270 km 2:04 /100m 46 6 53 22 6 42
Swim 3 1:19:39 27:15 1.270 km 2:09 /100m 43 5 49 21 5 39
Transition 1 1:23:57 4:18 35 4 41 16 4 32
Bike 92 Km 3:43:04 2:19:08 92.000 km 39.68 km/h 3 1 3 3 1 3
Bike 98.8 Km 3:51:51 8:47 6.800 km 46.46 km/h 3 1 3 3 1 3
Bike 103 Km 4:00:28 8:38 4.200 km 29.24 km/h 2 1 2 2 1 2
Bike 109.8 Km 4:09:37 9:09 6.800 km 44.66 km/h 2 1 2 2 1 2
Bike 114 Km 4:18:04 8:28 4.200 km 29.78 km/h 2 1 2 2 1 2
Bike 120.8 Km 4:27:10 9:06 6.800 km 44.89 km/h 2 1 2 2 1 2
Bike 125 Km 4:35:34 8:24 4.200 km 30.01 km/h 2 1 2 2 1 2
Bike 131.8 Km 4:44:22 8:49 6.800 km 46.35 km/h 2 1 2 2 1 2
Kerékpár 136 Km 4:52:44 8:22 4.200 km 30.13 km/h 2 1 2 2 1 2
Bike 142.8 Km 5:01:36 8:53 6.800 km 46.01 km/h 1 1 1 1 1 1
Bike 147 Km 5:10:15 8:40 4.200 km 29.12 km/h 1 1 1 1 1 1
Bike 153.8 Km 5:19:17 9:03 6.800 km 45.12 km/h 1 1 1 1 1 1
Bike 158 Km 5:28:09 8:52 4.200 km 28.43 km/h 1 1 1 1 1 1
Bike 164.8 Km 5:37:17 9:08 6.800 km 44.68 km/h 1 1 1 1 1 1
Bike 169 Km 5:46:09 8:53 4.200 km 28.4 km/h 1 1 1 1 1 1
Bike 175.8 Km 5:55:03 8:54 6.800 km 45.89 km/h 1 1 1 1 1 1
Bike 180 6:03:46 8:44 4.200 km 28.89 km/h 1 1 1 1 1 1
Transition 2 6:07:16 3:30 1 1 1 1 1 1
Run lap 1 6:30:37 23:22 5.250 km 4:28 /km 1 1 1 1 1 1
Run lap 2 6:54:23 23:46 5.250 km 4:32 /km 1 1 1 1 1 1
Run lap 3 7:18:48 24:26 5.250 km 4:40 /km 1 1 1 1 1 1
Run lap 4 7:43:23 24:36 5.250 km 4:42 /km 1 1 1 1 1 1
Run lap 5 8:08:45 25:22 5.250 km 4:50 /km 1 1 1 1 1 1
Run lap 6 8:35:03 26:18 5.250 km 5:01 /km 1 1 1 1 1 1
Run lap 7 9:02:36 27:33 5.250 km 5:15 /km 1 1 1 1 1 1
Run lap 8 9:31:17 28:42 5.250 km 5:28 /km 1 1 1 1 1 1
Total (Corrected) 9:31:17 - 1 1 1 1 1 1
Further results