eXtremeMan Nagyatád 2023




Komoly Egy Váltó

Print diplomaGPS tracker
Distance eXtremeMan
Bib 2031
Nationality
Club
Members Gadányi-Nagy Boglárka,Sziky Zoltán,Horváth Géza
Official Start 8:50:47
Personal Start 8:50:47
. Speed Time Relay Overall
Swim 2:10 /100m 1:22:03 25
Transition 1 2:09 5
Bike 33.28 km/h 5:24:33 8
Transition 2 1:43 6
Run 4:44 /km 3:18:33 7
Finish Time 10:08:59 6

Timepoint Time Split Time Distance Speed Relay Overall
Swim 1 34:07 34:07 1.270 km 2:42 /100m 60
Swim 2 57:24 23:18 1.270 km 1:51 /100m 40
Swim 3 1:22:03 24:39 1.270 km 1:57 /100m 25
Transition 1 1:24:12 2:09 22
Bike 92 Km 4:02:29 2:38:18 92.000 km 34.87 km/h 6
Bike 98.8 Km 4:13:11 10:42 6.800 km 38.18 km/h 6
Bike 103 Km 4:23:21 10:11 4.200 km 24.78 km/h 6
Bike 109.8 Km 4:33:48 10:28 6.800 km 39 km/h 6
Bike 114 Km 4:44:32 10:45 4.200 km 23.47 km/h 6
Bike 120.8 Km 4:55:16 10:44 6.800 km 38.04 km/h 6
Bike 125 Km 5:05:50 10:34 4.200 km 23.85 km/h 6
Bike 131.8 Km 5:16:49 11:00 6.800 km 37.14 km/h 6
Kerékpár 136 Km 5:27:17 10:28 4.200 km 24.08 km/h 6
Bike 142.8 Km 5:38:18 11:02 6.800 km 37.02 km/h 7
Bike 147 Km 5:48:45 10:27 4.200 km 24.14 km/h 7
Bike 153.8 Km 5:59:36 10:52 6.800 km 37.6 km/h 8
Bike 158 Km 6:10:08 10:33 4.200 km 23.9 km/h 9
Bike 164.8 Km 6:20:24 10:16 6.800 km 39.76 km/h 8
Bike 169 Km 6:29:30 9:07 4.200 km 27.67 km/h 6
Bike 175.8 Km 6:39:11 9:41 6.800 km 42.14 km/h 5
Bike 180 6:48:44 9:33 4.200 km 26.39 km/h 5
Transition 2 6:50:27 1:43 5
Run lap 1 7:12:12 21:46 5.250 km 4:09 /km 7
Run lap 2 7:33:53 21:41 5.250 km 4:08 /km 6
Run lap 3 7:56:45 22:52 5.250 km 4:22 /km 6
Run lap 4 8:19:17 22:33 5.250 km 4:18 /km 7
Run lap 5 8:48:35 29:19 5.250 km 5:35 /km 7
Run lap 6 9:18:07 29:32 5.250 km 5:38 /km 7
Run lap 7 9:42:43 24:37 5.250 km 4:42 /km 7
Run lap 8 10:08:59 26:16 5.250 km 5:01 /km 6
Total (Corrected) 10:08:59 - 6
Further results