eXtremeMan Nagyatád 2023




Iván László

Diploma nyomtatásaGPS tracker
Táv eXtremeMan
Rsz 4
Nemzetiség
HUN   
Klub
Hivatalos rajt 7:31:44
Egyéni rajt 7:31:44
Megnevezés Sebesség Idő Férfi Abszolút Férfi 35-39 évesek Egyéni MTSZ Férfi 35-39 évesek MTSZ Abszolút Férfi
Úszás 2:28 /100m 1:33:37 128 14 139 13 107
Depó 1 4:02 15 2 16 2 15
Bike 36.2 km/h 4:58:19 3 1 3 1 3
Depó 2 3:56 9 1 9 1 9
Futás 4:57 /km 3:27:20 5 1 5 1 5
Cél idő 10:07:12 7 1 7 1 7

Mérőpont Idő Részidő Táv Sebesség Férfi Abszolút Férfi 35-39 évesek Egyéni MTSZ Férfi 35-39 évesek MTSZ Abszolút Férfi
Úszás 1 28:47 28:47 1.270 km 2:16 /100m 92 10 102 10 80
Úszás 2 1:00:28 31:42 1.270 km 2:30 /100m 121 12 132 12 103
Úszás 3 1:33:37 33:09 1.270 km 2:37 /100m 128 14 139 13 107
Depó 1 1:37:38 4:02 97 11 106 11 86
Kerékpár 92 Km 4:05:00 2:27:22 92.000 km 37.46 km/h 17 2 17 2 17
Kerékpár 98.8 Km 4:14:31 9:32 6.800 km 42.85 km/h 15 2 15 2 15
Kerékpár 103 Km 4:23:22 8:51 4.200 km 28.5 km/h 15 2 15 2 15
Kerékpár 109.8 Km 4:32:40 9:18 6.800 km 43.87 km/h 12 2 12 2 12
Kerékpár 114 Km 4:41:49 9:10 4.200 km 27.51 km/h 11 2 11 2 11
Kerékpár 120.8 Km 4:51:02 9:13 6.800 km 44.29 km/h 10 2 10 2 10
Kerékpár 125 Km 4:59:54 8:52 4.200 km 28.44 km/h 10 2 10 2 10
Kerékpár 131.8 Km 5:09:11 9:17 6.800 km 43.95 km/h 10 2 10 2 10
Kerékpár 136 Km 5:18:36 9:26 4.200 km 26.74 km/h 10 2 10 2 10
Kerékpár 142.8 Km 5:28:19 9:44 6.800 km 41.98 km/h 10 2 10 2 10
Kerékpár 147 Km 5:37:35 9:17 4.200 km 27.19 km/h 9 1 9 1 9
Kerékpár 153.8 Km 5:47:14 9:39 6.800 km 42.33 km/h 9 1 9 1 9
Kerékpár 158 Km 5:56:49 9:36 4.200 km 26.26 km/h 9 1 9 1 9
Kerékpár 164.8 Km 6:06:40 9:51 6.800 km 41.46 km/h 9 1 9 1 9
Kerékpár 169 Km 6:16:27 9:47 4.200 km 25.76 km/h 9 1 9 1 9
Kerékpár 175.8 Km 6:26:29 10:02 6.800 km 40.67 km/h 9 1 9 1 9
Kerékpár 180 6:35:57 9:29 4.200 km 26.59 km/h 9 1 9 1 9
Depó 2 6:39:52 3:56 9 1 9 1 9
Futás Kör 1 7:04:21 24:29 5.250 km 4:40 /km 9 1 9 1 9
Futás kör 2 7:28:43 24:22 5.250 km 4:39 /km 8 1 8 1 8
Futás kör 3 7:53:41 24:58 5.250 km 4:46 /km 8 1 8 1 8
Futás kör 4 8:19:23 25:43 5.250 km 4:54 /km 8 1 8 1 8
Futás kör 5 8:45:20 25:58 5.250 km 4:57 /km 8 1 8 1 8
Futás kör 6 9:12:03 26:43 5.250 km 5:06 /km 8 1 8 1 8
Futás kör 7 9:38:55 26:52 5.250 km 5:08 /km 7 1 7 1 7
Futás kör 8 10:07:12 28:18 5.250 km 5:24 /km 7 1 7 1 7
Összidő (korrigált) 10:07:12 - 7 1 7 1 7
További eredmények