eXtremeMan Nagyatád 2023




Farkas Tibor

Print diplomaGPS tracker
Distance eXtremeMan
Bib 3
Nationality
HUN   
Club Ensport
Official Start 7:31:44
Personal Start 7:31:44
. Speed Time Men Overall Men 30-34 Year Egyéni Men felnőtt csapat MTSZ Férfi 30-34 évesek MTSZ Abszolút Férfi
Swim 1:46 /100m 1:07:03 7 1 10 2 1 7
Transition 1 2:27 4 1 4 1 1 4
Bike 33.84 km/h 5:19:09 10 2 10 3 2 9
Transition 2 3:00 1 1 1 1 1 1
Run 4:35 /km 3:12:06 1 1 1 1 1 1
Finish Time 9:43:43 2 1 2 1 1 2

Timepoint Time Split Time Distance Speed Men Overall Men 30-34 Year Egyéni Men felnőtt csapat MTSZ Férfi 30-34 évesek MTSZ Abszolút Férfi
Swim 1 22:23 22:23 1.270 km 1:46 /100m 6 1 10 2 1 6
Swim 2 43:40 21:17 1.270 km 1:41 /100m 6 1 9 2 1 6
Swim 3 1:07:03 23:24 1.270 km 1:51 /100m 7 1 10 2 1 7
Transition 1 1:09:29 2:27 3 1 3 2 1 3
Bike 92 Km 3:55:00 2:45:31 92.000 km 33.35 km/h 7 2 7 2 2 7
Bike 98.8 Km 4:04:53 9:53 6.800 km 41.32 km/h 7 2 7 2 2 7
Bike 103 Km 4:14:06 9:14 4.200 km 27.31 km/h 7 2 7 2 2 7
Bike 109.8 Km 4:23:52 9:47 6.800 km 41.77 km/h 7 2 7 2 2 7
Bike 114 Km 4:33:18 9:27 4.200 km 26.71 km/h 7 2 7 2 2 7
Bike 120.8 Km 4:42:52 9:34 6.800 km 42.72 km/h 7 2 7 2 2 7
Bike 125 Km 4:52:04 9:13 4.200 km 27.36 km/h 7 2 7 2 2 7
Bike 131.8 Km 5:02:00 9:56 6.800 km 41.12 km/h 7 2 7 2 2 7
Kerékpár 136 Km 5:11:19 9:20 4.200 km 27.01 km/h 7 2 7 2 2 7
Bike 142.8 Km 5:21:00 9:41 6.800 km 42.15 km/h 7 2 7 2 2 7
Bike 147 Km 5:30:30 9:31 4.200 km 26.51 km/h 7 2 7 2 2 7
Bike 153.8 Km 5:40:22 9:53 6.800 km 41.34 km/h 7 2 7 2 2 7
Bike 158 Km 5:49:53 9:31 4.200 km 26.5 km/h 7 2 7 2 2 7
Bike 164.8 Km 5:59:42 9:50 6.800 km 41.54 km/h 7 2 7 2 2 7
Bike 169 Km 6:09:07 9:25 4.200 km 26.78 km/h 7 2 7 2 2 7
Bike 175.8 Km 6:19:00 9:54 6.800 km 41.27 km/h 7 2 7 2 2 7
Bike 180 6:28:38 9:39 4.200 km 26.15 km/h 7 2 7 2 2 7
Transition 2 6:31:37 3:00 7 2 7 2 2 7
Run lap 1 6:54:52 23:15 5.250 km 4:26 /km 6 2 6 2 2 6
Run lap 2 7:17:41 22:50 5.250 km 4:21 /km 6 2 6 2 2 6
Run lap 3 7:41:00 23:19 5.250 km 4:27 /km 5 2 5 2 2 5
Run lap 4 8:04:16 23:17 5.250 km 4:27 /km 5 2 5 2 2 5
Run lap 5 8:28:02 23:46 5.250 km 4:32 /km 3 1 3 1 1 3
Run lap 6 8:53:02 25:01 5.250 km 4:46 /km 3 1 3 1 1 3
Run lap 7 9:17:45 24:44 5.250 km 4:43 /km 2 1 2 1 1 2
Run lap 8 9:43:43 25:58 5.250 km 4:57 /km 2 1 2 1 1 2
Total (Corrected) 9:43:43 - 2 1 2 1 1 2
Further results