eXtremeMan Nagyatád 2023




Janota Zoltán

Print diplomaGPS tracker
Distance eXtremeMan
Bib 13
Nationality
HUN   
Club Family Tree- Triatlon SE Székesfehérvár
Official Start 7:31:44
Personal Start 7:31:44
. Speed Time Men Overall Men 40-44 Year Egyéni Men szenior csapat MTSZ Férfi 40-44 évesek MTSZ Abszolút Férfi
Swim 1:44 /100m 1:05:26 4 2 7 1 2 4
Transition 1 4:17 18 4 20 8 4 17
Bike 36.11 km/h 4:59:04 4 1 4 3 1 4
Transition 2 4:06 14 2 14 7 2 14
Run 5:04 /km 3:32:45 11 3 11 6 3 11
Finish Time 9:45:36 3 1 3 2 1 3

Timepoint Time Split Time Distance Speed Men Overall Men 40-44 Year Egyéni Men szenior csapat MTSZ Férfi 40-44 évesek MTSZ Abszolút Férfi
Swim 1 21:31 21:31 1.270 km 1:42 /100m 5 2 8 2 2 5
Swim 2 43:14 21:43 1.270 km 1:43 /100m 4 2 7 1 2 4
Swim 3 1:05:26 22:12 1.270 km 1:45 /100m 4 2 7 1 2 4
Transition 1 1:09:43 4:17 4 1 4 1 1 4
Bike 92 Km 3:38:00 2:28:18 92.000 km 37.23 km/h 1 1 1 1 1 1
Bike 98.8 Km 3:47:41 9:41 6.800 km 42.15 km/h 1 1 1 1 1 1
Bike 103 Km 3:56:51 9:11 4.200 km 27.47 km/h 1 1 1 1 1 1
Bike 109.8 Km 4:06:29 9:39 6.800 km 42.33 km/h 1 1 1 1 1 1
Bike 114 Km 4:15:31 9:02 4.200 km 27.9 km/h 1 1 1 1 1 1
Bike 120.8 Km 4:25:11 9:40 6.800 km 42.24 km/h 1 1 1 1 1 1
Bike 125 Km 4:34:19 9:09 4.200 km 27.56 km/h 1 1 1 1 1 1
Bike 131.8 Km 4:43:49 9:30 6.800 km 42.99 km/h 1 1 1 1 1 1
Kerékpár 136 Km 4:52:42 8:54 4.200 km 28.33 km/h 1 1 1 1 1 1
Bike 142.8 Km 5:02:13 9:31 6.800 km 42.94 km/h 2 1 2 2 1 2
Bike 147 Km 5:11:17 9:05 4.200 km 27.78 km/h 2 1 2 2 1 2
Bike 153.8 Km 5:20:54 9:37 6.800 km 42.43 km/h 2 1 2 2 1 2
Bike 158 Km 5:30:13 9:19 4.200 km 27.06 km/h 2 1 2 2 1 2
Bike 164.8 Km 5:39:45 9:33 6.800 km 42.75 km/h 2 1 2 2 1 2
Bike 169 Km 5:49:23 9:38 4.200 km 26.18 km/h 2 1 2 2 1 2
Bike 175.8 Km 5:59:17 9:55 6.800 km 41.17 km/h 2 1 2 2 1 2
Bike 180 6:08:46 9:29 4.200 km 26.57 km/h 2 1 2 2 1 2
Transition 2 6:12:51 4:06 2 1 2 2 1 2
Run lap 1 6:37:07 24:16 5.250 km 4:38 /km 2 1 2 2 1 2
Run lap 2 7:01:19 24:13 5.250 km 4:37 /km 2 1 2 2 1 2
Run lap 3 7:26:51 25:33 5.250 km 4:52 /km 2 1 2 2 1 2
Run lap 4 7:54:11 27:20 5.250 km 5:13 /km 2 1 2 2 1 2
Run lap 5 8:23:01 28:51 5.250 km 5:30 /km 2 1 2 2 1 2
Run lap 6 8:50:57 27:56 5.250 km 5:20 /km 2 1 2 2 1 2
Run lap 7 9:18:49 27:53 5.250 km 5:19 /km 3 1 3 2 1 3
Run lap 8 9:45:36 26:48 5.250 km 5:07 /km 3 1 3 2 1 3
Total (Corrected) 9:45:36 - 3 1 3 2 1 3
Further results