| Total: 1449 athletes. |
| Bib | Name | TurnSouth1 | Finish | Gender Rank | Cat. Rank |
| 13545 | Csontos Imre | 17:46 | 43:00 | 1 | |
| 13555 | Simon Péter | 17:58 | 44:20 | 2 | |
| 12940 | Roman Thürauer | 19:31 | 46:38 | 3 | |
| 12908 | Pintér András | 19:54 | 47:50 | 4 | |
| 13460 | Bozsó Domonkos | 16:23 | 48:25 | 5 | |
| 13589 | Simona Staicu | 20:20 | 48:40 | 1 | |
| 13513 | Horváth Csongor | 19:50 | 48:50 | 6 | |
| 13508 | Tóthfalussy Balázs | 21:09 | 49:04 | 7 | |
| 13389 | Kószás Jenő | 20:38 | 49:20 | 8 | |
| 13050 | Szegvölgyi Róbert | 34:38 | 49:28 | 9 | |
| 12350 | Gerlei Máté | 19:08 | 49:38 | 10 | |
| 13070 | Szigeti Balázs | 20:18 | 50:30 | 11 | |
| 13439 | Sergey Izmestiev | 21:34 | 50:49 | 12 | |
| 13568 | Kovács Éva | 20:55 | 50:57 | 2 | |
| 13567 | Schnitzler Michael | 20:58 | 50:59 | 13 | |
| 12420 | Holczer Peti | 21:14 | 51:21 | 14 | |
| 13546 | Puskás Levente | 21:42 | 51:38 | 15 | |
| 12046 | Bánhidy Attila | 21:05 | 51:40 | 16 | |
| 13192 | Varga Norbert | 21:19 | 52:45 | 17 | |
| 13354 | Fekete Andrea | 22:42 | 52:58 | 3 | |
| 12537 | Kellner Zoltán | 21:47 | 52:58 | 18 | |
| 12377 | Fekete Balázs | 23:01 | 53:05 | 19 | |
| 13018 | Szabó József | 22:59 | 53:13 | 20 | |
| 12065 | Bartók Levente Szabolcs | 21:36 | 53:21 | 21 | |
| 12461 | Jakab Ferenc | 22:42 | 53:24 | 22 |
| Total: 1449 athletes. |