| Total: 93 athletes. |
| Bib | Name | Country | Finish | Gender Rank | Cat. Rank |
| 311 | Juhász Tamás | 4:43 | 1 | 1 | |
| 300 | Sógor-Jász Soma | 4:49 | 2 | 1 | |
| 283 | Tábit Máté | 4:55 | 3 | 2 | |
| 284 | Tábit Vivien | 4:58 | 1 | 1 | |
| 302 | Kun Bence BEndegúz | 5:37 | 4 | 3 | |
| 308 | Berényi Boglárka Katalin | 5:37 | 2 | 1 | |
| 340 | Beva Brunó | 5:43 | 5 | 4 | |
| 348 | Vizi Barnabás | 5:45 | 6 | 5 | |
| 303 | Kun Boldizsár | 5:58 | 7 | 6 | |
| 271 | Ruzsáli Mia | 6:06 | 3 | 2 | |
| 338 | Petrucs Luca | 6:27 | 4 | 1 | |
| 323 | Csúri Tibor | 6:32 | 8 | 2 | |
| 349 | Beva Lina Franciska | 6:33 | 5 | 2 | |
| 291 | Ferencsik Sztella | 6:33 | 6 | 3 | |
| 292 | Gyöngyösi Boglárka | 6:36 | 7 | 2 | |
| 309 | Berényi Nóra Hanna | 6:38 | 8 | 4 | |
| 337 | Nagy Ádám | 6:40 | |||
| 347 | Vizi Boldizsár | 6:41 | 9 | 7 | |
| 339 | Vizi András | 6:41 | 10 | 3 | |
| 314 | Csatári Bella | 6:41 | 9 | 5 | |
| 217 | Fodor Alexandra | 6:42 | 10 | 3 | |
| 301 | Sógor-Jász Regő | 6:44 | 11 | 8 | |
| 334 | Bunford Tamás | 6:52 | 12 | 4 | |
| 336 | Bunford Ádám | 6:52 | 13 | 9 | |
| 233 | Jász Judit | 6:52 | 11 | 1 |
| Total: 93 athletes. |