| Total: 37 athletes. |
| Bib | Name | Country | lap 1 | Finish | Gender Rank | Cat. Rank |
| 14024 | Altrichter Zsolt | 27:35 | 55:21 | 1 | 1 | |
| 14007 | Lapos Norbert | 29:34 | 59:09 | 2 | 2 | |
| 14017 | Katona János | 29:23 | 1:00:11 | 3 | 1 | |
| 14004 | Gulyás Csaba | 30:12 | 1:00:36 | 4 | 2 | |
| 14009 | Horváth Gábor | 30:53 | 1:01:35 | 5 | 1 | |
| 14014 | Oláh Richárd | 30:48 | 1:01:54 | 6 | 3 | |
| 14030 | Makkos Lóránt | 30:24 | 1:02:57 | 7 | 2 | |
| 14006 | Varga Judit | 31:01 | 1:03:15 | 1 | 1 | |
| 14028 | Csurja Gábor | 31:26 | 1:03:38 | 8 | 3 | |
| 14022 | Czibor Csaba | 32:27 | 1:06:13 | 9 | 4 | |
| 14019 | Czékli László | 33:31 | 1:06:47 | 10 | 4 | |
| 14033 | Gyöngyös Hajnalka | 33:45 | 1:08:04 | 2 | 1 | |
| 14015 | Nagy István | 34:29 | 1:08:09 | 11 | 5 | |
| 14021 | Szabóné Gáspár Nikolett | 33:10 | 1:08:11 | 3 | 2 | |
| 14039 | Fábián Dóra | 33:26 | 1:08:17 | 4 | 2 | |
| 14029 | Soós Olivér | 34:30 | 1:08:19 | 12 | 6 | |
| 14035 | Nagy Zoltán | 34:33 | 1:09:33 | 13 | 1 | |
| 14011 | Martina Sramkova | 34:30 | 1:10:55 | 5 | 3 | |
| 14003 | Horváth Csaba Gyula | 35:25 | 1:11:53 | 14 | 3 | |
| 14037 | Horgosi Nóra | 35:18 | 1:12:49 | 6 | 3 | |
| 14036 | Kővári Károly | 35:29 | 1:12:51 | 15 | 7 | |
| 14031 | Bődi József | 35:24 | 1:13:08 | 16 | 8 | |
| 14032 | Szigetfy Ildikó | 36:18 | 1:13:20 | 7 | 4 | |
| 14042 | Zémán Ádám | 35:40 | 1:14:46 | 17 | 5 | |
| 14038 | Kele Géza | 37:15 | 1:14:48 | 18 | 4 |
| Total: 37 athletes. |