| Total: 31 athletes. |
| Bib | Name | Country | lap 1 | Finish | Gender Rank | Cat. Rank |
| 1435 | Marx Balázs | 24:05 | 48:37 | 1 | 1 | |
| 1403 | Battyányi Attila | 28:17 | 56:46 | 2 | 1 | |
| 1429 | Takács László | 29:32 | 59:13 | 3 | 1 | |
| 1420 | Molnár Róbert | 30:02 | 1:00:59 | 4 | 2 | |
| 1406 | Csernikovics Milán | 32:18 | 1:06:42 | 5 | 3 | |
| 1414 | HATOS PÉTER | 34:02 | 1:08:21 | 6 | 2 | |
| 1404 | Bene Attila | 34:45 | 1:10:22 | 7 | 2 | |
| 1422 | Nagy Attila | 36:05 | 1:13:00 | 8 | 3 | |
| 1417 | Juhász Tibor | 35:59 | 1:13:50 | 9 | 3 | |
| 1409 | Éliás Enikő | 36:03 | 1:14:20 | 1 | 1 | |
| 1423 | Pintér Miklós | 37:35 | 1:15:28 | 10 | 1 | |
| 1410 | Fábián Zoltan | 37:23 | 1:15:47 | 11 | 4 | |
| 1425 | Sipos Péter | 38:56 | 1:17:29 | 12 | 5 | |
| 1421 | MÓZES ZSOLT | 39:29 | 1:18:35 | 13 | 4 | |
| 1415 | Hornischer Lajos | 37:40 | 1:18:46 | 14 | 2 | |
| 1413 | Gresnyer János | 38:50 | 1:19:03 | 15 | 6 | |
| 1408 | Dr.Sebesi Emőke | 39:38 | 1:19:49 | 2 | 1 | |
| 1405 | Csenger Ferenc | 40:03 | 1:21:42 | 16 | 4 | |
| 1431 | Vargáné Kiss Melinda | 38:23 | 1:21:59 | 3 | 2 | |
| 1430 | Valastyán Nikolett | 40:19 | 1:22:37 | 4 | 2 | |
| 1401 | Ailer József | 40:38 | 1:23:01 | 17 | 5 | |
| 1412 | Füszfa Roberta | 40:36 | 1:24:07 | 5 | 3 | |
| 1428 | Szilágyi Imre | 40:48 | 1:24:07 | 18 | 6 | |
| 1424 | Ruzsa Krisztina | 42:36 | 1:25:45 | 6 | 4 | |
| 1407 | dr. Hiri Gyöngyi | 41:16 | 1:26:01 | 7 | 1 |
| Total: 31 athletes. |